<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brains &#38; Arms</title>
	<atom:link href="http://brainsarms.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brainsarms.com</link>
	<description>For the right questions &#38; the best answers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 10:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook verbessert Dein Zuhause</title>
		<link>http://brainsarms.com/2013/05/15/facebook-verbessert-dein-zuhause/</link>
		<comments>http://brainsarms.com/2013/05/15/facebook-verbessert-dein-zuhause/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Life is...]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainsarms.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Facebook glänzt immer wieder mit Updates, neuen Datenschutz-Auslegungen oder einfach mit Verbesserungen. Die aus LA stammende Comedy Gruppe Extremely Decent überträgt die Updates von Facebook auf das Zuhause eines Nutzers.&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/JvQcabZ1zrk?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Facebook glänzt immer wieder mit Updates, neuen Datenschutz-Auslegungen oder einfach mit Verbesserungen. Die aus LA stammende Comedy Gruppe <a href="http://www.youtube.com/user/ExtremelyDecentFilms?feature=watch" title="Extremely Decent">Extremely Decent</a> überträgt die Updates von Facebook auf das Zuhause eines Nutzers. Dieser wird von einem Facebook-Mann auf die neuen Features in seinem Haus aufmerksam gemacht. Nice one.</p>
<p><a href="http://kress.de/spotschau/spot/7529-facebook-updates-im-wahren-leben.html" title="kress" target="_blank">Via.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainsarms.com/2013/05/15/facebook-verbessert-dein-zuhause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARt on Snow, Empfang pretty low</title>
		<link>http://brainsarms.com/2013/02/07/art-on-snow-empfang-pretty-low/</link>
		<comments>http://brainsarms.com/2013/02/07/art-on-snow-empfang-pretty-low/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Gastein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainsarms.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Hi there! Live aus dem verschneiten und idyllischen Gasteiner Tal schreibe ich nur einen kurzen Zwischenbericht. Der Empfang meines Websticks pendelt irgendwo zwischen 0 und 2G hin und her. Die&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there!</p>
<p>Live aus dem verschneiten und idyllischen Gasteiner Tal schreibe ich nur einen kurzen Zwischenbericht.</p>
<p>Der Empfang meines Websticks pendelt irgendwo zwischen 0 und 2G hin und her. Die Lage des Hauses Talblick ist hier allerdings auch nicht wirklich förderlich, um optimale Netzabdeckung zu erhalten.</p>
<p>Nun ja, für das Netz bin ich aber auch nicht gekommen, sondern für die ARt on Snow. Einem der größten Kunstfestivals in den Alpen. Diese Ausstellung installiert urbane Kunst, Street Art, 3D- oder auch Video-Paintings in den Alpenraum.</p>
<p>Letztes und dieses Jahr im Gasteiner Tal passiert jede Menge Kunst an verschiedenen Schauplätzen, wie einer Ausstellung im ehemaligen Jugendstil-Grand-Hotel de l&#8217;Europe, Live-Paintings auf Holzelementen direkt an der Piste, Videoprojektionen (die mit einem Farbroller an der Wand gesteuert werden) u.v.m.</p>
<p>Da ich nicht zu Mathematik tanzen kann, aber auch nicht nur über Kunst schreiben will, folgen in Kürze ein paar Bilder, wenn ich wieder gutes Wifi greifen kann.</p>
<p>Bis dahin folgt einfach <a href="https://www.facebook.com/artonsnowofficial">ARt on Snow auf facebook</a>.</p>
<p>Cheers,<br />
Ivan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainsarms.com/2013/02/07/art-on-snow-empfang-pretty-low/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy brand new 2013!</title>
		<link>http://brainsarms.com/2013/01/02/happy-2013/</link>
		<comments>http://brainsarms.com/2013/01/02/happy-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 10:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hello!]]></category>
		<category><![CDATA[Life is...]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainsarms.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Hey there! I wish you a happy, bright and sensational 2013! In detail this and that could be very special breath taking übersurprises, best clients, unbelievable projects, craziness all over,&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2013/01/HAPPY-2013-566x471.jpg" alt="Happy happy joy joy" width="566" height="471" class="aligncenter size-medium wp-image-662" /></p>
<p>Hey there!</p>
<p>I wish you a happy, bright and sensational 2013! In detail this and that could be very special breath taking übersurprises, best clients, unbelievable projects, craziness all over, superhuman health and champaigned hot tubs with unicorns singing, served daily.<br />
Or whatever you, your friends, families, clients, partners and the guy standing or sitting right next to you might wish or need.</p>
<p>Ladies and gentlemen, folks and crazies out there: raise your glasses full of hot chocolate, cups filled with fresh brewed coffee or tea!<br />
Shout it out: Into the light and into a bright 2013!</p>
<p>At your service,<br />
Ivan<br />
Brains &#038; Arms &#8211; For Brands</p>
<p>P.S. Did you have some days off? Hope you enjoyed your time and / or beloved ones!<br />
Brains &#038; Arms fully recovered, polished and ready for take off?<br />
Yes, Sir. Let´s go!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainsarms.com/2013/01/02/happy-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour Du Cognac</title>
		<link>http://brainsarms.com/2012/10/25/deu-we-like-that-mit-brains-arms-in-cognac/</link>
		<comments>http://brainsarms.com/2012/10/25/deu-we-like-that-mit-brains-arms-in-cognac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 14:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cognac]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Rémy Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[We like that]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainsarms.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[It´s been a while, I know. The last weeks have been fully grabbing my attention with events like the Playboy Club Tour 2012, where i travel and work for akzio!.&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>It´s been a while, I know. The last weeks have been fully grabbing my attention with events like the <a title="Playboy Club Tour 2012" href="http://www.playboy.de/lifestyle/allgemein/playboy-club-tour-2012" target="_blank">Playboy Club Tour 2012</a>, where i travel and work for <a title="akzio!" href="http://www.akzio.de/de" target="_blank">akzio!</a>. Also lots of other duties in the office and on the road occupied me more than usually. Yes, sounds hard but it is true.</p>
<p>And there has been another highlight as <a title="We like that" href="http://www.welikethat.de/" target="_blank">We like that</a> especially Alex of the <a title="Bros" href="http://www.welikethat.de/uber-uns/" target="_blank">Hauck Bros</a> invited me to join a trip to Cognac organized by Rémy Martin. And so I was happy to join the trip as guest writer for this good guys and this great brand.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-626" title="Holy Hallows!" src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/10/MG_74281-566x377.jpg" alt="" width="566" height="377" /></p>
<p>We tasted and learned lots, have seen the wine yards and visited holy hallows with thousands of barrels and even got a cocktail tutorial with <a title="Rémy Martin" href="http://www.remymartin.com/" target="_blank"> Rémy Martin VSOP</a>.</p>
<p><a href="http://brainsarms.com/2012/10/25/deu-we-like-that-mit-brains-arms-in-cognac/_mg_7167/" rel="attachment wp-att-630"><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/10/MG_7167-566x377.jpg" alt="" title="Fine Mix" width="566" height="377" class="aligncenter size-medium wp-image-630" /></a></p>
<p>And last but not least, the tourist party could not have been better. Along Lina, Hugo and Pascal of Rémy we met <a title="Alex Hänel" href="https://www.facebook.com/alexhaenel?fref=ts" target="_blank">Alex Hänel</a> of the <a title="KLONBLOG" href="http://www.klonblog.com/" target="_blank">KLONBLOG</a>, <a title="Junior" href="https://www.facebook.com/jay.johnson.5015?fref=ts" target="_blank">Junior</a> and <a title="Nico" href="https://twitter.com/nicodelf" target="_blank">https://twitter.com/nicodelf</a> from <a title="WHUDAT" href="http://www.whudat.de/whudat-with-remy-martin-in-cognac-10-pictures-clip-by-ndf/" target="_blank">WHUDAT</a> as well as the Bartender William Dodoo from the Hopper´s Cocktail Bar Frankfurt. Ladies and Gentlemen, it´s been a pleasure!</p>
<p>Jump to the full report over there at <a title="WLT VSOP" href="http://www.welikethat.de/2012/10/25/zu-besuch-bei-remy-martin/" target="_blank">We like that</a>.</p>
<p>Thank you, Rémy Martin and <a title="Lina" href="https://twitter.com/redefieber" target="_blank">Lina</a> for the good times!</p>
<p>P.S. Over there you wil see also some fine strong recipes. Santé!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainsarms.com/2012/10/25/deu-we-like-that-mit-brains-arms-in-cognac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>University Hohenheim campaigns &#8220;Say it clearly&#8221;</title>
		<link>http://brainsarms.com/2012/07/13/university-hohenheim-campaigns-say-it-clearly/</link>
		<comments>http://brainsarms.com/2012/07/13/university-hohenheim-campaigns-say-it-clearly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 09:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainsarms.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[The University Hohenheim campaigns &#8220;Say it clearly&#8221; for the clarification of written and spoken words. Originally the initiative started as a help for students. All written communication was proven if&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="https://www.uni-hohenheim.de/87819?L=1" title="University Hohenheim" target="_blank">University Hohenheim</a> campaigns &#8220;Say it clearly&#8221; for the clarification of written and spoken words. </p>
<p>Originally the initiative started as a help for students. All written communication was proven if it was clearly to understand. Little by little this idea grew bigger and better. Now for example informational or specialized letters of the university are being checked on their clearness by over 100 voluntaries. Outside the campus the initiative also piques the public´s interest.</p>
<p>The German economic newspaper &#8220;Handelsblatt&#8221; asked the group to analyze talks of the top managers of the DAX-30 companies. These companies are the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/DAX" title="DAX" target="_blank">major traders</a>  on the Frankfurt stock exchange. Guess what, the talks were too long or drowned in abstract words, so that any speech was lacking clarity. So, please, &#8220;Say it clearly&#8221; action group: Bring back the serenity into our daily talks!</p>
<p><a href="http://www.enorm-magazin.de/blog/2012/06/22/jetzt-mal-klartext-initiative-bringt-verstandlichkeit-in-fachtexte/#more-5207" title="Via." target="_blank">Via.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainsarms.com/2012/07/13/university-hohenheim-campaigns-say-it-clearly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And Now for Something Completely Different&#8230; also available in itsy bitsy tiny size!</title>
		<link>http://brainsarms.com/2012/06/12/and-now-for-something-completely-different-also-available-in-itsy-bits-tiny-size/</link>
		<comments>http://brainsarms.com/2012/06/12/and-now-for-something-completely-different-also-available-in-itsy-bits-tiny-size/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 10:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rethink]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainsarms.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Rethink, Canada, packed parts of the campaign for the new mobile version of the Metro´s newspaper into itsy bitsy tiny newspaper boxes. In these midget´s newspaper boxes has been integrated&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brainsarms.com/2012/06/12/and-now-for-something-completely-different-also-available-in-itsy-bits-tiny-size/tumblr_m40xyyslfb1r080sao1_500/" rel="attachment wp-att-603"><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/06/tumblr_m40xyySlfB1r080sao1_500.jpg" alt="" title="completely different" width="500" height="485" class="aligncenter size-full wp-image-603" /></a></p>
<p><a href="http://www.rethinkcanada.com/rethink-news/current-news/2012/05/%22metro-newspaper-hides-mobile-edition-in-tiny-newsboxes%22/" title="Rethink">Rethink</a>, Canada, packed parts of the campaign for the new mobile version of the Metro´s newspaper into itsy bitsy tiny newspaper boxes. </p>
<p>In these midget´s newspaper boxes has been integrated a QR code, which guides the visitors to the download of the new mobile Metro.</p>
<p>This idea is so simple and at the same time so good therefor.</p>
<p><a href="http://www.adweek.com/adfreak/metro-newspaper-hides-mobile-edition-tiny-newsboxes-140719" title="Breaking Copy" target="_blank">Via</a> &#038; <a href="http://www.jaymug.com/post/23050366073/gachineiro-to-promote-the-mobile-version-of-the" title="Jay Mug" target="_blank">Via.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainsarms.com/2012/06/12/and-now-for-something-completely-different-also-available-in-itsy-bits-tiny-size/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storytelling by Mindshare</title>
		<link>http://brainsarms.com/2012/06/12/storytelling-by-mindshare/</link>
		<comments>http://brainsarms.com/2012/06/12/storytelling-by-mindshare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 09:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainsarms.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[A wonderful corporate animation from Mindshare, done by Andy Martin, a freelance designer / director from London. More of his work can be watched on vimeo, like his showreel Enjoy!&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brainsarms.com/2012/06/12/storytelling-by-mindshare/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>A wonderful corporate animation from Mindshare, done by <a href="http://www.andymartin.info/" title="Andy Martin" target="_blank">Andy Martin</a>, a freelance designer / director from London. More of his work can be watched on vimeo, like his showreel </p>
<p><a href="http://brainsarms.com/2012/06/12/storytelling-by-mindshare/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Enjoy!</p>
<p><a href="http://thecuriousbrain.com/?p=25721" title="Via." target="_blank">Via.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainsarms.com/2012/06/12/storytelling-by-mindshare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma Bohème &#8211; for the passion, life and arts. Not the bourgeoisie.</title>
		<link>http://brainsarms.com/2012/04/23/ma-boheme/</link>
		<comments>http://brainsarms.com/2012/04/23/ma-boheme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes Tóth]]></category>
		<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Life is...]]></category>
		<category><![CDATA[Ma Bohème]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainsarms.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Ma Bohème – a taste of freedom. »…Moritz Raabe&#8217;s only credit association is his old hat. Garth Simpson travels four years as hitchhiker across the countries. Felix Prüfer lives since&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/04/6_maboheme-566x377.jpg" alt="" title="6_maboheme" width="566" height="377" class="alignleft size-medium wp-image-537" /></p>
<p>Ma Bohème – a taste of freedom. »…Moritz Raabe&#8217;s only credit association is his old hat. Garth Simpson travels four years as hitchhiker across the countries. Felix Prüfer lives since his studying times in a circus trailer.  Conferencier CoCo is a full time Dandy.<br />
Maik Gramatte is a politician – in a political vaudeville show. Delaine Le Bas has a real life attitude as outsider.«</p>
<p><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/04/1_maboheme-566x362.jpg" alt="" title="1_maboheme" width="566" height="362" class="alignleft size-medium wp-image-538" /></p>
<p>The Bohème describes the »life as a gipsy« and is a social class, which refuses to live bourgeoisie standards or generally such a way of live. The term refers to the geographical Bohemian and means in this context »Gipsy«. The immigrating Romanies (in industrial Paris generalised as »Bohemiens«), left the region nowadays known as Czech Republic and settled in Paris&#8217; city districts. Afterwards &#8211; or entailing &#8211; these districts have been taken by poverty strickened artists. </p>
<p>Gipsies and artists have been associated with each other again and again for living their unconventional life. The antonym of the bourgeoisie was born.  Bohème is vagancy and a simple art of enjoying the life; but also it is the carefree, living easily into each moment dandyism of an Oscar Wilde.<br />
For this book project I have been travelling to six European countries, to speak to people and to photograph. Within the later chapters the theory of the origin of the word and the way of life of the Bohème can be found. The foreword has been composed by the Austrian artist Verena Rotky.</p>
<p>In March 2012 the book has been presented as a project on the annual book fair in Leipzig, the pictures have also been shown in another exhibition.  </p>
<p>Photography &#038; text: Agnes Tóth<br />
Typesetting, layout &#038; cover : Agnes Tóth,<br />
Foreword: Verena Rotky,<br />
Epilogue: Omed Said,<br />
Support: Alexander Lembke. A special : Garth Simpson, Bernd Naumann,<br />
Katra Mirovic, Hazug Pista, Andre Jenö Raatzsch, Thomas Ertmann,<br />
Moritz Rabe, Conferencier CoCo, Delaine Le Bas, Ana Kerin, Miha Simenc, Lars Joker Fenger,<br />
E.R. Nele, Fleix Prüfer, Bohème Sauvage Berlin</p>
<p>Pages: 186<br />
Paper: FocusArt Cream<br />
Size: 306×702cm<br />
Sponsor of material: Gutenberg-Druckerei Weimar<br />
Print: Druckfabrik Leipzig</p>
<p>Bauhaus-Universität Weimar</p>
<p>Agnes Tóth</p>
<p>http://www.at-projects.net</p>
<p>brief.an.agnes@gmail.com</p>
<p><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/04/2_maboheme-566x377.jpg" alt="" title="2_maboheme" width="566" height="377" class="alignleft size-medium wp-image-547" /></p>
<p><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/04/3_maboheme-566x377.jpg" alt="" title="3_maboheme" width="566" height="377" class="alignleft size-medium wp-image-539" /></p>
<p><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/04/4_maboheme-566x377.jpg" alt="" title="4_maboheme" width="566" height="377" class="alignleft size-medium wp-image-540" /></p>
<p><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/04/5_maboheme-566x377.jpg" alt="" title="5_maboheme" width="566" height="377" class="alignleft size-medium wp-image-541" /></p>
<p><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/04/7_maboheme-566x377.jpg" alt="" title="7_maboheme" width="566" height="377" class="alignleft size-medium wp-image-542" /></p>
<p><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/04/9_maboheme-566x377.jpg" alt="" title="9_maboheme" width="566" height="377" class="alignleft size-medium wp-image-544" /></p>
<p><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/04/10_maboheme-566x377.jpg" alt="" title="10_maboheme" width="566" height="377" class="alignleft size-medium wp-image-546" /></p>
<p><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/04/10_full_maboheme-566x376.jpg" alt="" title="10_full_maboheme" width="566" height="376" class="alignleft size-medium wp-image-545" /></p>
<p><a href="http://www.designmadeingermany.de/2011/34086/" target="_blank">Via</a> &#038; <a href="http://www.at-projects.net" target="_blank">via.</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainsarms.com/2012/04/23/ma-boheme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Day Before &#8211; Animation short about procrastination</title>
		<link>http://brainsarms.com/2012/03/06/the-day-before-animation-short-about-procrastination/</link>
		<comments>http://brainsarms.com/2012/03/06/the-day-before-animation-short-about-procrastination/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[David Weigert]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[Short Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainsarms.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[The animation short &#8220;The Day Before&#8221; handles procrastination or in the words of the author, designer, editor, producer and illustrator David Weigert: A project about not making a project. Via.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brainsarms.com/2012/03/06/the-day-before-animation-short-about-procrastination/procrastination-by-david-weigert-2/" rel="attachment wp-att-510"><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/03/Procrastination-by-David-Weigert1-566x396.png" alt="" title="Procrastination by David Weigert" width="566" height="396" class="alignleft size-medium wp-image-510" /></a></p>
<p>The animation short <a href="http://vimeo.com/35486500" title="The Day Before" target="_blank">&#8220;The Day Before&#8221;</a> handles procrastination or in the words of the author, designer, editor, producer and illustrator <a href="http://www.davidweigert.com/" title="David Weigert" target="_blank">David Weigert</a>: A project about not making a project.</p>
<p><a href="http://brainsarms.com/2012/03/06/the-day-before-animation-short-about-procrastination/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://www.designjournal.org/the-day-before" title="Via Design Journal" target="_blank">Via.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainsarms.com/2012/03/06/the-day-before-animation-short-about-procrastination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeah, the half Graffiti-Suite should be fine, thanks.</title>
		<link>http://brainsarms.com/2012/03/06/yeah-the-half-graffiti-suite-should-be-fine-thanks/</link>
		<comments>http://brainsarms.com/2012/03/06/yeah-the-half-graffiti-suite-should-be-fine-thanks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Au Vieux Panier]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainsarms.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Nice colourful one! At the hotel Au Vieux Panier in Marseille you will find nice, beautiful places to stay, but when Graffiti-Artist Tilt hit the scene, the eyeballs really start&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nice colourful one! At the hotel <a href="http://www.auvieuxpanier.com/?lang=en" title="Au Vieux Panier">Au Vieux Panier</a> in Marseille you will find nice, beautiful places to stay, but when Graffiti-Artist <a href="http://graffitilt.blogspot.com/" title="Tilt" target="_blank">Tilt</a> hit the scene, the eyeballs really start poppin´. He sees his design in this room more as installation than just a simple design, so check out the images and websites and enjoy the impressions and visual stay.</p>
<p><a href="http://brainsarms.com/2012/03/06/yeah-the-half-graffiti-suite-should-be-fine-thanks/tilt-room_complete/" rel="attachment wp-att-477"><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/03/TILT-Room_Complete.jpeg" alt="" title="TILT-Room_Complete" width="565" height="817" class="alignleft size-full wp-image-477" /></a></p>
<p><a href="http://brainsarms.com/2012/03/06/yeah-the-half-graffiti-suite-should-be-fine-thanks/tilt-mirror-mirror/" rel="attachment wp-att-478"><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/03/TILT-Mirror-mirror.jpeg" alt="Tilt | Interieur Au Vieux Panier" title="TILT-Mirror, mirror" width="565" height="782" class="alignleft size-full wp-image-478" /></a></p>
<p><a href="http://brainsarms.com/2012/03/06/yeah-the-half-graffiti-suite-should-be-fine-thanks/tilt-room_side/" rel="attachment wp-att-479"><img src="http://brainsarms.com/wp-content/uploads/2012/03/TILT-Room_Side.jpeg" alt="Tilt | Au Vieux Panier, Room" title="TILT-Room_Side" width="565" height="376" class="alignleft size-full wp-image-479" /></a></p>
<p>All images  © <a href="http://cargocollective.com/bigaddict/Panic-Room" title="BIG ADDICT" target="_blank">BIGADDICT</a></p>
<p><a href="http://beautifuldecay.com/2012/02/28/graffiti-aint-half-as-bad-when-its-in-a-hotel/" title="Beautiful/Decay" target="_blank">Via.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainsarms.com/2012/03/06/yeah-the-half-graffiti-suite-should-be-fine-thanks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
